|  | New York 277 | 
|   
Southbound NY 277 reassurance marker in Cheektowaga.
 | 
About | 
Junction List |
Photos/Videos |
Links 
 
| Southern Terminus: | NY 391, N. Boston | 
| Northern Terminus: | NY 324, Amherst | 
| Length: | 21.40 miles (34.45 km) | 
| Orientation: | North-South | 
| Counties: | Erie | 
| Cities: | None | 
| Villages: | Orchard Park | 
| Towns: | Boston, Orchard Park, West Seneca, Cheektowaga, Amherst | 
| Name(s): | Boston Ridge Rd., Chestnut Ridge Rd., Buffalo St., Union Rd. | 
| History: | NY 277 was originally limited to the section south of the NY 240 split near Orchard Park. It would be extended north to its current terminus in 1962. | 
About | 
Junction List |
Photos/Videos |
Links 
 
| Mile | Desc. | NORTH  (Read Down) | SOUTH  (Read Up) | 
| . | . |  | . | 
| 0.00 | JCT (ST) |  (ST) | |
| . |  (Douglas Kerr, 09/07/2003) | ||
| 3.24 | INT |  | |
| 5.27 | JCT | SOUTH  | |
| . | MP |  | . | 
| 5.35 | . |  | . | 
| 6.57 | JCT |  | |
|  (Douglas Kerr, 03/28/2003) | . | ||
| 6.81 | . |  | |
| 8.63 | JCT |   | |
|  (Douglas Kerr, 11/22/2003) | . | ||
| . | MP | . |  | 
| 8.88 | JCT | NORTH  | |
| 11.63 | JCT |  | |
| . |  (Douglas Kerr, 08/21/2004) | ||
| 11.90 | JCT |  | |
| . |  (Douglas Kerr, 10/19/2008) | ||
| 12.71 | JCT |  | |
| . |  (Douglas Kerr, 09/18/2003) | ||
| 14.80 | JCT |  / 
TO    (Exit 52A) | |
| 16.08 | INT |  | |
| . |  (Douglas Kerr, 03/08/2009) | ||
| 16.31 | JCT |  / 
TO    (Exit 52) | |
| 17.69 | JCT |  (Formerly  ) / TO EAST  | |
| 17.90 | JCT | WEST  | |
|  (Douglas Kerr, 10/08/2003) | . | ||
| 18.92 | JCT |  / 
TO WEST    (Exit 50A) | |
| 20.03 | JCT |  | |
|  (Douglas Kerr, 01/01/2005) |  (Douglas Kerr, 11/07/2003) | ||
| 21.40 | JCT (NT) |   | |
| . | . | . |  | 
About | 
Junction List |
Photos/Videos |
Links
 
| No photos have been submitted. If you have photos to submit, please contact us. | 
About | 
Junction List |
Photos/Videos |
Links 
 
| Wikipedia: New York 277 | 
|   |  |   | 
|   | 
Page Created: July 30, 2006 | Page Updated: March 2, 2013